Los tractores Kubota son vehículos agrícolas fabricados por Kubota Corporation, una empresa japonesa fundada en 1890, reconocida a nivel mundial por sus productos de maquinaria agrícola, construcción y motores diésel. Kubota ha ganado una sólida reputación debido a su fiabilidad, durabilidad, tecnología avanzada y eficiencia en sus equipos.
Kubota ha destacado por su fiabilidad en condiciones exigentes, lo que la convierte en una marca preferida tanto por agricultores a pequeña escala como por profesionales del sector agrícola e industrial.
Aquí tienes los 7 mejores tractores Kubota en el rango de 100 a 130 CV, seleccionados por su rendimiento, eficiencia y popularidad en el sector agrícola:
Kubota ofrece una gran variedad de opciones en el rango de 100 a 130 CV, con modelos diseñados para tareas tanto generales como especializadas. Los modelos de la serie M destacan por su potencia y eficiencia, mientras que los modelos GX y KVT incorporan innovaciones de confort y control para aumentar la productividad en trabajos largos.
A continuación, te proporciono una tabla con las características generales aproximadas de algunos de los mejores tractores Kubota de 100 a 130 CV. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el país, los distribuidores y los accesorios añadidos.
Modelo | Precio Aproximado (€) | Consumo (L/h) | Autonomía (horas) | Tamaño (Largo x Ancho x Alto, m) | Equipamiento | Garantía (años) | Interior | Multimedia | Ayudas a la Conducción | Complementos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6-121 | 75,000 - 85,000 € | 8-12 L/h | 12-15 h | 4.5 x 2.1 x 2.8 | Cabina premium con climatización, asiento neumático | 2-3 años | Pantalla digital, controles ergonómicos | Básico (radio y puerto USB) | Control de tracción, gestión automática del motor | Toma de fuerza trasera, pala frontal opcional |
M135GX-IV | 85,000 - 95,000 € | 9-14 L/h | 10-12 h | 4.7 x 2.3 x 2.9 | Dirección asistida, sistema hidráulico reforzado | 2 años estándar | Cabina con visibilidad 360°, tapizado ergonómico | Radio con Bluetooth | Sistema ISOBUS, autoguiado opcional | Suspensión delantera opcional, peso adicional trasero |
M5111 | 65,000 - 75,000 € | 7-10 L/h | 15 h | 4.3 x 2.0 x 2.7 | Asientos confort, calefacción | 2 años | Cabina cerrada con sistema de filtros | Pantalla digital básica | Control de crucero, bloqueo diferencial | Enganche de remolque, rodado estrecho |
M7152 | 90,000 - 100,000 € | 10-15 L/h | 10-12 h | 4.8 x 2.4 x 3.0 | Transmisión KVT, luces LED, GPS | 2 años ampliable | Pantalla grande, espacio amplio | Pantalla táctil, conectividad ISOBUS | Suspensión automática, modo ECO | Implementos de precisión |
M110GX-II | 70,000 - 80,000 € | 8-11 L/h | 12-14 h | 4.4 x 2.2 x 2.9 | Toma de fuerza delantera y trasera | 2 años | Asiento neumático, volante ajustable | USB y radio estándar | Autocontrol de velocidad | Suspensión de cabina, luces adicionales |
M6121 | 80,000 - 90,000 € | 9-13 L/h | 12 h | 4.5 x 2.3 x 2.9 | Palanca multifunción, climatización | 2 años | Controles digitales intuitivos | Bluetooth y puerto USB | Control de elevación electrónico | Peso adicional, barra antivuelco opcional |
M135X | 78,000 - 88,000 € | 10-12 L/h | 12-13 h | 4.6 x 2.4 x 2.8 | Cabina panorámica, neumáticos reforzados | 2 años | Sistema de suspensión mecánica | Sistema de audio estándar | Gestión electrónica de transmisión | Sistema de luces LED, enganches múltiples |
Los tractores Kubota en el rango de 100 a 130 CV destacan por su fiabilidad, eficiencia y equipamiento tecnológico avanzado, siendo ideales tanto para trabajos agrícolas extensivos como para tareas más especializadas. Los precios oscilan entre 65,000 y 100,000 euros, dependiendo del modelo y los complementos. El consumo promedio varía de 7 a 15 litros por hora, lo que proporciona una autonomía de entre 10 y 15 horas de trabajo continuo.
Los modelos cuentan con cabinas amplias y cómodas, algunas con asientos neumáticos, climatización, y visibilidad de 360 grados. La tecnología incluye pantallas digitales, controles ergonómicos y opciones de multimedia con conectividad USB y Bluetooth en algunos modelos. Además, los tractores pueden incluir sistemas de ayuda a la conducción como control de tracción, bloqueo diferencial, autoguiado opcional, y gestión automática del motor para optimizar el rendimiento y el consumo de combustible.
El equipamiento es personalizable, pudiendo incorporar accesorios como palas frontales, tomas de fuerza traseras, barras antivuelco y luces LED. En términos de mantenimiento, la garantía estándar es de 2 a 3 años, con opciones de ampliación. En resumen, estos tractores combinan potencia, comodidad y versatilidad para satisfacer las necesidades tanto de agricultores pequeños como de grandes explotaciones.
Aquí tienes un ranking de los 7 tractores Kubota en relación calidad-precio basado en potencia, equipamiento, consumo y precio aproximado:
Puesto | Modelo | Puntuación (0 a 10) | Comentario |
---|---|---|---|
1º | M5111 | 9.5 | Excelente equilibrio entre precio y prestaciones. Ideal para cultivos especializados gracias a su bajo consumo y maniobrabilidad. Buena autonomía y cabina confortable. |
2º | M6-121 | 9.0 | Potencia óptima para tareas agrícolas variadas. Tiene buen equipamiento, bajo consumo y una cabina cómoda. Su precio es competitivo para su potencia. |
3º | M135GX-IV | 8.8 | Alta tecnología y excelente capacidad hidráulica. Aunque es más caro, su relación costo-beneficio es notable para grandes explotaciones. |
4º | M110GX-II | 8.5 | Ideal para trabajos exigentes con un tamaño más compacto que otros modelos de la misma categoría. Bajo consumo y buena autonomía. |
5º | M135X | 8.0 | Modelo potente y fiable, pero con menos tecnología en comparación con versiones más recientes. Sin embargo, destaca en tareas de arado y cosecha. |
6º | M6121 | 7.8 | Buena potencia y equipamiento, pero su precio puede ser elevado considerando opciones similares. Tiene un consumo algo más alto. |
7º | M7152 | 7.5 | Potente y bien equipado, pero su precio es de los más altos debido a su tecnología avanzada y sistema KVT. Ideal para tareas precisas y grandes superficies. |
El Kubota M5111 se posiciona como el mejor en términos de relación calidad-precio, gracias a su bajo coste, consumo eficiente y versatilidad. Modelos como el M135GX-IV y el M6-121 también destacan por su rendimiento y comodidad, siendo opciones ideales para quienes necesitan más potencia y tecnología.
Las Mejores Furgonetas Isotermo de Tamaño Medio [Motor] | 17 oct., 2024 |
Comparativa de los 5 Mejores Coches 100% Eléctricos de Menos de 40,000 Euros [Motor] | 17 oct., 2024 |
Los 5 mejores coches híbridos por menos de 30000 euros [Motor] | 17 dic., 2024 |
Comparativa de los scooters eléctricos de 125 cc [Motor] | 17 oct., 2024 |
SUNRA Miku Super VS Aima Dream Master [Motor] | 24 oct., 2024 |
Los 5 mejores tractores. [Motor] | 17 oct., 2024 |
Los 7 mejores tractores pequeños del mercado [Motor] | 20 dic., 2024 |
Los 5 mejores coches SUV entre 30.000 y 40.000 euros [Motor] | 27 dic., 2024 |
Los 5 mejores coches SUV eléctricos por menos de 50000 euros [Motor] | 17 dic., 2024 |
Términos de uso: | Términos de uso | v.94 |