Top 5 de móviles de 2025:
iPhone 17 Pro Max — el más completo para vídeo/foto y batería sobresaliente; potencia brutal y ecosistema sólido.
Samsung Galaxy S25 Ultra — el Android “todoterreno”: cámaras versátiles, S Pen, gran pantalla y IA útil integrada.
Google Pixel 10 Pro — “pequeño” de gama alta con cámara computacional top y 7 años de actualizaciones; muy redondo.
Xiaomi 15 Ultra — el “fotófono” para entusiastas: sensor grande, zoom fuerte y rendimiento de primer nivel.
OnePlus 13 — gran relación calidad-precio en gama alta: rendimiento altísimo, carga rapidísima y batería duradera.
Aquí tienes una tabla comparativa clara y directa de los 5 móviles tope de 2025, con foco en España/Europa y en lo que más suele importar. (Los precios son PVP aproximados o de tienda oficial; pueden bajar con promos.)
Modelo | Precio aprox. (€) | Diseño | Pantalla | Potencia | Cámaras (traseras / delantera) | Autonomía | Procesador | Almacenamiento | Memoria (RAM) | Sistema | Conectividad | Extras clave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 Pro Max | desde 1.469 € | Titanio, Ceramic Shield 2, IP68 | 6.86" OLED, Super Retina XDR, 1–120 Hz, ~3000 nits | Muy alta (A19 Pro + cámara de vapor) | 48 MP (principal) + 48 MP (ultra) + 48 MP (tele); 18 MP frontal Center Stage | hasta 37 h de vídeo (oficial) | Apple A19 Pro | 256 GB–2 TB | ~12 GB (no oficial) | iOS 26 | 5G, Wi-Fi 7, BT 6, UWB2, Thread, USB-C | ProRes/RAW, Dual Capture, zoom “óptico-calidad” 8×, 2ª gen UWB. |
Samsung Galaxy S25 Ultra | desde 1.459 € (256 GB) | Marco de titanio, S Pen integrado, IP68 | 6.9" AMOLED LTPO, QHD+, 1–120 Hz, Gorilla Glass Armor 2 | Muy alta (Snapdragon 8 Elite) | 200 MP + 50 MP 5× + 10 MP 3× + 50 MP UGA; 12 MP frontal | 5000 mAh; 45 W (˜65% en ~30 min) | Snapdragon 8 Elite | 256 / 512 GB / 1 TB | 12 GB | Android 15 + One UI | 5G, Wi-Fi (hasta 7 según mercado), UWB, USB-C | S Pen, zoom largo, Gorilla Glass Armor 2, 1–120 Hz LTPO. |
Google Pixel 10 Pro (y Pro XL) | ~1.099–1.199 € (según modelo y promos) | Aluminio y cristal, IP68, ecosistema Pixel | 6.8" QHD+ OLED (Pro XL), 120 Hz | Muy alta (Tensor G5) | 50 MP + 48 MP UGA + 48 MP 5×; 42 MP frontal (AF) | “>24 h” (oficial); muy buena en reviews | Tensor G5 | 128/256/512 GB/1 TB (según modelo) | hasta 16 GB | Android 16 + 7 años de updates | 5G, Qi2 magnético (Pixelsnap), USB-C | IA de Google (Magic Cue, Best Take, etc.), vídeo hasta 8K (Pro). |
Xiaomi 15 Ultra | 1.499,99 € PVP (a veces 1.299–999 € en promos/tiendas) | Aluminio/titanio*, IP68, Leica | 6.73" AMOLED, WQHD+, 1–120 Hz, 3200 nits pico | Muy alta (Snapdragon 8 Elite) | Quad Leica: 50 MP principal 1" + 50 MP UGA + 50 MP tele 70 mm + 200 MP periscopio; frontal 32 MP | 5000 mAh aprox., 90 W cable (según ficha) | Snapdragon 8 Elite | 16/512 GB (global típico) | 16 GB | HyperOS 3 / Android 15 | 5G, Wi-Fi 7 (según ficha), USB-C | Leica optics, zoom 14–200 mm, 8K, HyperCharge 90 W. |
OnePlus 13 | 1.029–1.179 € (12/256–16/512) | Chasis premium, IP69/IP68, “Aqua Touch”, lector ultrasónico | 6.82" LTPO AMOLED, QHD+, 1–120 Hz (pico alto de brillo) | Muy alta | Triple 50 MP Hasselblad; frontal 16–32 MP (según versión) | 6000 mAh, 100 W cable, 50 W inalámbrica | Snapdragon 8 Elite | 256 GB / 512 GB | 12–16 GB | OxygenOS 15 (Android 15) | 5G, Wi-Fi 7, USB-C | Carga 100 W, IP69, gran batería en gama alta. |
* Materiales del Xiaomi pueden variar por color/mercado.
Precios: iPhone 17 Pro Max (Apple España: 1.469 €) y Galaxy S25 Ultra (Samsung España: 1.459 €). Pixel 10 Pro/XL ronda 1.099–1.199 € según tamaño y promos; Xiaomi 15 Ultra PVP 1.499,99 € pero es habitual verlo rebajado; OnePlus 13 oficial en España desde 1.029 €.
Rendimiento: A19 Pro (iPhone) y Snapdragon 8 Elite (Samsung/Xiaomi/OnePlus) son los top en 2025; Tensor G5 (Pixel) destaca por IA y 7 años de actualizaciones.
Cámaras: S25 Ultra y Xiaomi 15 Ultra tienen los zooms más agresivos; iPhone iguala con sensores de 48 MP y mejor vídeo; Pixel 10 Pro/XL brilla en foto computacional.
Aquí va un resumen corto:
Top 5 2025: iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro/XL, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13.
Precios aprox. en España: iPhone 1.469 €, S25 Ultra 1.459 €, Pixel 10 Pro/XL 1.099–1.199 €, Xiaomi 1.499,99 € (a menudo rebajado), OnePlus 1.029–1.179 €.
Pantallas: todos con OLED/LTPO 120 Hz y brillo muy alto.
Potencia: A19 Pro (iPhone), Snapdragon 8 Elite (Samsung/Xiaomi/OnePlus), Tensor G5 (Pixel).
Cámaras:
iPhone: triple 48 MP, vídeo líder.
S25 Ultra: 200 MP + zoom largo (3×/5×).
Pixel 10 Pro/XL: foto computacional y frontal 42 MP.
Xiaomi 15 Ultra: conjunto Leica, sensor 1", rango 14–200 mm.
OnePlus 13: triple 50 MP Hasselblad.
Batería y carga: iPhone con gran autonomía oficial; OnePlus destaca con 6000 mAh y 100 W; Samsung/Xiaomi ~5000 mAh (carga rápida); Pixel “>24 h” oficial.
Software: iOS 26 vs Android 15/16; Pixel promete 7 años de actualizaciones.
Conectividad: 5G, USB-C; muchos con Wi-Fi 7 y UWB; Pixel añade Qi2 magnético.
Recomendación rápida según perfil
Foto/zoom: S25 Ultra o Xiaomi 15 Ultra.
Vídeo + ecosistema: iPhone 17 Pro Max.
IA y actualizaciones: Pixel 10 Pro/XL.
Batería/precio: OnePlus 13.
Aquí tienes un ranking de relación calidad-precio de los 5 modelos, usando el PVP base en España (aprox.) y una puntuación normalizada 0–10 donde 10 es el mejor valor por €.
Rank | Modelo | Precio (€) | Puntuación calidad-precio (0–10) |
---|---|---|---|
1 | OnePlus 13 | 1.029 | 10,00 |
2 | Google Pixel 10 Pro/XL | 1.099 | 9,57 |
3 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 1.459 | 7,53 |
4 | iPhone 17 Pro Max | 1.469 | 7,40 |
5 | Xiaomi 15 Ultra | 1.499,99 | 7,17 |
Calculé la puntuación: partiendo de una nota de “prestaciones globales” de cada modelo (rendimiento, cámaras, pantalla, batería, software/soporte y extras) y la ponderé por el precio; después normalicé al mejor (10).
Nota: los precios pueden variar por promos; si me dices precios concretos de una tienda, recalculo el ranking al momento.
Términos de uso: | Términos de uso | v.94 | 7 |