Aquí tienes una comparativa detallada de los cinco mejores móviles de 2024 según varios aspectos importantes:
Característica | Galaxy S24 Ultra | iPhone 15 Pro Max | Xiaomi 13 Ultra | Pixel 8 Pro | Galaxy Z Fold5 |
---|---|---|---|---|---|
Precio (€) | 1.479 | 1.469 | 1.499 | 1.099 | 1.622 |
Diseño | Titanio, IP68 | Titanio | Cuero sintético | Aluminio | Plegable, IPX8 |
Pantalla | AMOLED 6.8", QHD+, 120 Hz | OLED 6.7", 120 Hz | AMOLED 6.73", WQHD+, 120 Hz | OLED 6.7", QHD+, 120 Hz | AMOLED 7.6"/6.2", 120 Hz |
Potencia | Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM | A17 Pro, 8 GB RAM | Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB | Tensor G3, 12 GB RAM | Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB |
Cámaras Trasera/Frontal | 200 MP/12 MP | 48 MP/12 MP | 50 MP x4/32 MP | 50 MP/11 MP | 50 MP/10 MP, 4 MP interna |
Autonomía (mAh) | 5.000 | 4.400 | 5.000 | 4.950 | 4.400 |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | A17 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | Tensor G3 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Almacenamiento | 256 GB/512 GB/1 TB | 256 GB/512 GB/1 TB | 256 GB/512 GB | 128 GB/256 GB/512 GB | 256 GB/512 GB |
Sistema Operativo | Android 14 | iOS 17 | Android 13 (MIUI 14) | Android 14 | Android 13 (One UI 5.1) |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, BT 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, NFC |
Esta tabla muestra las principales características para comparar los mejores móviles de 2024 en función de distintos aspectos importantes.
Términos de uso: | Términos de uso |